展示車両詳細
Garaiya EV

- 出展者
- AUTOBACS
- 車両名
- Garaiya EV
- ベース車名
- その他 - その他 | 他 *
- ベース車型式
- 不明
- ベース車年式
- 20060227
- エントリー部門
- コンセプトカー
- 公道走行について
- 公道走行不可
- 車両販売
- 販売不可
- 車両製作コンセプト
- The future of mobility
| エンジン系 | ||
|---|---|---|
| 型式 | 不明 | |
| 出力 | 125 kw ( 170.0 ps ) / 12000 rpm | |
| トルク | 280 Nm ( 28.6 kg ) | |
| チューニング内容 & 使用パーツ |
日産SR20VEエンジンをEVに転装 | |
| 外装関係 | ||
| ドレスアップ内容 & 使用パーツ |
FRP | |
| サスペンション | ||
| サスペンションその他 | フロント:ダブルウィッシュボーン+コイル/スタビライザー(アジャスタブル) リア:ダブルウィッシュボーン+コイル/スタビライザー(アジャスタブル) | |
| タイヤ | ||
| タイヤメーカー・名称 | BRIDGESTONE POTENZA S007A | |
| サイズ(F) | 205/45-17 | |
| サイズ(R) | 245/40-17 | |
| 記録等 | ||
| 最高速 | 160 km/h | |
| 0~400m | 13.5 sec | |
| 速度その他 | 0-100Km/h 5.2sec | |

























