展示車両詳細
GRカローラ

- 出展者
- APEXi
- 車両名
- GRカローラ
- ベース車名
- 日本 - トヨタ | GRカローラ
- ベース車型式
- 4BA-GZEA14H
- ベース車年式
- 2024
- エントリー部門
- ドレスアップカー
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車両販売
- 販売不可
- 車両製作コンセプト
- ▼近所のコンビニも、高速道路も、奥様のお買い物まで快適ドライブ♪ 内緒で走るサーキット走行ではパワフルに!? Knowledge Makes power・・・ ▼Convenience stores & highways,Comfortable drive ♪ to your wife's shopping. Powerful in circuit driving that goes without telling his wife. Knowledge Makes power・・・
| エンジン系 | ||
|---|---|---|
| 型式 | G16E-GTS | |
| 排気量 | 1618 cc | |
| 出力 | 253.61 ps ( 186.5 kw ) / 5529 rpm | |
| トルク | 37.96 kg ( 372.3 Nm ) / 3903 rpm | |
| 排気系 | ||
| マフラー | APEXi:Super Catalyst+N1 Evolution Extreme Muffler | |
| 外装関係 | ||
| エアロキット名 | SEIBON | |
| ボディカラー | ホワイト | |
| サスペンション | ||
| サスキット名 | A'PEXi N1evolution DAMPER | |
| スプリング | Ft:7inch8k Rr:8inch10k | |
| ブレーキ | project μ | |
| ホイール | ||
| ホイールメーカー・名称 | BBS RI-A | |
| サイズ(F) | 9.5j ET35 | |
| サイズ(R) | 9.5j ET35 | |
| タイヤ | ||
| タイヤメーカー・名称 | POTENZA RE71-RS | |
| サイズ(F) | 265/35 R18 | |
| サイズ(R) | 265/35 R18 | |
| 記録等 | ||
| 最高速 | 180 km/h | |
SPONSOR
























