展示車両詳細
CLEIB BRZ タイムアタック号
- 出展者
- CLEIB
- 車両名
- CLEIB BRZ タイムアタック号
- ベース車名
- SUBARU | BRZ
- ベース車型式
- ZC6
- エントリー部門
- チューニングカー
- 公道走行について
- 公道走行不可
- 車両販売
- 販売可
- 車両製作コンセプト
- 86/BRZナチュラルアスピレーションFA20ノーマルエンジンにて日本最速を目指す車両で、多数のサーキットにて好タイムの実績あり。
86/BRZ後期、BRZ前期用CLEIBオリジナルバンパーデビュー!!
| エンジン系 | ||
|---|---|---|
| 型式 | FA20 | |
| 排気量 | 2000 cc | |
| 出力 | 213 ps ( 156.7 kw ) | |
| トルク | 21 kg ( 205.9 Nm ) | |
| チューニング内容 & 使用パーツ |
純正ノーマルエンジン CLEIBオリジナルECU |
|
| 排気系 | ||
| マフラー | CLEIBオリジナルマフラー | |
| 伝動系 | ||
| デフ | CLEIBオリジナル1.1wayデフ(OS製) | |
| 外装関係 | ||
| エアロキット名 | CLEIBオリジナルエアロ | |
| ドレスアップ内容 & 使用パーツ |
【CLEIBオリジナルバンパーデビュー】 CLEIBオリジナルDryカーボンボンネット&トランク |
|
| サスペンション | ||
| サスキット名 | CLEIBオリジナルサスペンション | |
| ホイール | ||
| ホイールメーカー・名称 | CLEIBオリジナルホイール | |
| サイズ(F) | 18/10j/44 | |
| サイズ(R) | 18/10j/44 | |
| タイヤ | ||
| タイヤメーカー・名称 | A050 | |
| サイズ(F) | 295/30R18 | |
| サイズ(R) | 295/30R18 | |
| 記録等 | ||
| 速度その他 | 鈴鹿サーキット 2′22″91 | |
















