展示車両詳細
APR TT-RS740
- 出展者
- APR JAPAN
- 車両名
- APR TT-RS740
- ベース車名
- Audi | TT-RS
- ベース車型式
- ABA-FVDAZF
- ベース車年式
- 2018
- エントリー部門
- インポートカー
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車両販売
- 販売不可
- 車両製作コンセプト
- 625psを発生するロードゴーイングカー!! E85燃料&専用ソフトへ切替える事で740psを発生!! レーシングサブフレーム&フルピロアームで強化されたサスペンションをMCS製3Wayショックにてしなやかな走りを実現!! レシングタイヤへと交換するだけでそのままサーキット走行OK!! しかしながら乗り難さを一切感じさせない日常使いが可能な一台です。
| エンジン系 | ||
|---|---|---|
| 型式 | DAZ | |
| 排気量 | 2480 cc | |
| 出力 | 740 ps ( 544.3 kw ) / 6700 rpm | |
| トルク | 910 Nm ( 92.8 kg ) / 4100 rpm | |
| チューニング内容 & 使用パーツ |
APR Stage3(TTE Turbo), APR Intercooler, APR Intake&Inlet;, EA855 MPI Injector, APR Downpipe& Cat, | |
| 排気系 | ||
| マフラー | APR Down Pipe & APR Custom tall | |
| EXマニホールド | TTE (The Turbo Engineering) | |
| 伝動系 | ||
| ミッション | APR DQ500 TCU | |
| クラッチ | Special | |
| デフ | Wavetrack LSD | |
| 外装関係 | ||
| エアロキット名 | Stock | |
| ボディカラー | APR Designed Full Graphic | |
| 内装関係 | ||
| シート | Stock | |
| ステアリング | Stock | |
| メーター | Stock | |
| オーディオ | Stock | |
| カーナビ | Stock | |
| サスペンション | ||
| サスキット名 | MCS(Motion Control Suspension) 3-Way | |
| ショック | Motion Control Suspension | |
| ブレーキ | Carbon ceramic | |
| ホイール | ||
| ホイールメーカー・名称 | APR S01 Forged Wheels | |
| サイズ(F) | 20x9J ET42 | |
| サイズ(R) | 20x9J ET42 | |
| タイヤ | ||
| タイヤメーカー・名称 | Michelin PS4S | |
| サイズ(F) | 265/30-20 | |
| サイズ(R) | 265/30-20 | |
| 記録等 | ||
| 最高速 | 333 km/h | |
| 0~400m | 9.4 sec | |
















