展示車両詳細
クルマドーカスタムファクトリー S2000
- 出展者
- クルマドーカスタムファクトリー
- 車両名
- クルマドーカスタムファクトリー S2000
- ベース車名
- HONDA | ホンダ S2000
- ベース車型式
- AP1
- ベース車年式
- 2000
- エントリー部門
- チューニングカー
- 公道走行について
- 公道走行不可
- 車両販売
- 販売不可
- 車両製作コンセプト
- クルマドーカスタムファクトリーが提案するカスタムコンセプト「Speed&Style;」で名車S2000をフルカスタマイズ!
| エンジン系 | ||
|---|---|---|
| 型式 | F22C改2.4L | |
| 排気量 | 2381 cc | |
| 出力 | 409.4 ps ( 301.1 kw ) / 6855 rpm | |
| トルク | 43.5 kg ( 426.6 Nm ) / 6031 rpm | |
| チューニング内容 & 使用パーツ |
TODAレーシング キャパシティーアップ2350キット&カムシャフト&ビッグバルブ&バルブスプリング&アジャスタブルカムギヤ&1.1ヘッドガスケット HKS7040GTスーパーチャージャー改 | |
| 排気系 | ||
| マフラー | リアルスピードエンジニアリング チタン70 | |
| EXマニホールド | TODAレーシング トルキークン | |
| 伝動系 | ||
| ミッション | OS技研 FR7 シーケンシャルドグミッション | |
| クラッチ | OS技研 シーケンシャル用ツイン | |
| デフ | OS技研 スーパーロックLSDデュアルコア1.5WAY | |
| 外装関係 | ||
| エアロキット名 | クルマドーカスタムファクトリーS2000アーマー | |
| ボディカラー | カーボン&シルバー | |
| ドレスアップ内容 & 使用パーツ |
フロントスポイラーキット ワイドオーバーフェンダーキット カーボンボンネット&サイド&トランク&ドア | |
| 内装関係 | ||
| シート | RECARO TS-G | |
| ステアリング | MOMO フルスピード | |
| メーター | ディフィー ブースト計 | |
| オーディオ | パナソニック オーディオシステム | |
| カーナビ | パナソニック ストラーダ | |
| その他 | HPI レーシングハーネス | |
| サスペンション | ||
| サスキット名 | クルマドーカスタムファクトリー スポーツサスペンションキット | |
| ショック | TEIN スーパーレーシング改 | |
| スプリング | スイフト 20K | |
| ブレーキ | D2 レーシングブレーキシステム | |
| ホイール | ||
| ホイールメーカー・名称 | レイズ TE37RT | |
| サイズ(F) | 18×10J+39 | |
| サイズ(R) | 18×10J+39 | |
| タイヤ | ||
| タイヤメーカー・名称 | ヨコハマ ADVAN A050 | |
| サイズ(F) | 295-30-18 | |
| サイズ(R) | 295-30-18 | |
| その他チューニング | ||
| MOTUL300V 15W-50 コンペティション | ||
| 記録等 | ||
| 最高速 | 270 km/h | |
| 速度その他 | 筑波2000 59秒(ラジアル) | |
















