展示車両詳細
VARIS×ORIGINALRUNDUCE WRX
- 出展者
- VARIS
- 車両名
- VARIS×ORIGINALRUNDUCE WRX
- ベース車名
- SUBARU | WRX
- ベース車型式
- VAB
- ベース車年式
- 2014
- エントリー部門
- セダン
- 公道走行について
- 公道走行不可
- 車両販売
- 販売不可
- 車両製作コンセプト
- 2019 TASでも展示したVAB WRX STI WIDE BODY Circuit Ver.ですが、2019年1月に筑波サーキットにてVAB WRX STI/ラジアルタイヤ最速タイムとなる59秒352を樹立したオリジナルランデュースの車両を展示します。
| エンジン系 | ||
|---|---|---|
| 型式 | EJ20 | |
| 排気量 | 2200 cc | |
| 出力 | 500 ps ( 367.8 kw ) | |
| トルク | 55 kg ( 539.4 Nm ) | |
| チューニング内容 & 使用パーツ |
【HKS】CAPACITY UPGRADE KIT EJ20 2.2L KIT, GTⅢ RS TURBINE, R TYPE INTERCOOLER, EVC6-iR, F-CONV PRO, | |
| 排気系 | ||
| マフラー | 【HKS】 Hi-Power SPEC-L | |
| 外装関係 | ||
| エアロキット名 | 【VARIS】WIDE BODY KIT | |
| 内装関係 | ||
| シート | 【RECARO】 RS-G SK | |
| サスペンション | ||
| サスキット名 | 【RUNDUCE】 Super Street Dumper pro | |
| スプリング | F 20kg / R 16kg-m | |
| ブレーキ | 【RUNDUCE】 Runduce Big Brake Kit | |
| ホイール | ||
| ホイールメーカー・名称 | 【YOKOHAMA WHEEL】 | |
| サイズ(F) | 18 - 11J | |
| サイズ(R) | 18 - 11J | |
| タイヤ | ||
| タイヤメーカー・名称 | 【YOKOHAMA】 | |
| サイズ(F) | 295/30 R18 | |
| サイズ(R) | 295/30 R18 | |
| 記録等 | ||
| 速度その他 | 筑波2000 59秒352 | |
















