展示車両詳細
マルシェ WRX STI
- 出展者
- カーステーション・マルシェ
- 車両名
- マルシェ WRX STI
- ベース車名
- SUBARU | WRX STI
- ベース車型式
- CBA-VAB
- エントリー部門
- チューニングカー
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車両販売
- 販売不可
- 車両製作コンセプト
- パワーアップとサスペンションセッティングを煮詰めることにより、サーキットトライアルの大幅なタイムアップを狙った仕様としました。少し刺激の強い、乗って楽しいWRX STIです。
| エンジン系 | ||
|---|---|---|
| 型式 | EJ20 | |
| 排気量 | 2123 cc | |
| 出力 | 470 ps ( 345.7 kw ) / 6550 rpm | |
| トルク | 64 kg ( 627.6 Nm ) / 4110 rpm | |
| チューニング内容 & 使用パーツ |
HKS EJ20 2.2L KIT カーボンサクション EVC6IR TRUST GReddyタービンキットVAB TD06SH-20RX GReddyインタークーラーキットVAB | |
| 排気系 | ||
| マフラー | HKS Super Turbo Muffler | |
| EXマニホールド | 純正エキマニ | |
| 伝動系 | ||
| クラッチ | EXEDY COMPE R ツイン | |
| デフ | F/R:CUSCO LSD マルシェ仕様 | |
| 外装関係 | ||
| エアロキット名 | VARIS | |
| ドレスアップ内容 & 使用パーツ |
クーリングボンネットフード リヤディフューザー GTウイング サイドステップ |
|
| 内装関係 | ||
| シート | BRIDE ZETAⅢPLUS | |
| メーター | VEGA HUD SPORTモデル | |
| サスペンション | ||
| サスキット名 | TEIN MONO RACING | |
| ショック | TEIN | |
| スプリング | TEIN F:14K R:16K | |
| ブレーキ | ENDLESS F:MONO6SPORT R:S2 | |
| ホイール | ||
| ホイールメーカー・名称 | RAYS VOLKRACING ZE40 | |
| サイズ(F) | 10J-18 | |
| サイズ(R) | 10J-18 | |
| タイヤ | ||
| タイヤメーカー・名称 | DL DIREZZA 94R | |
| サイズ(F) | 255/40R18 | |
| サイズ(R) | 255/40R18 | |
| 記録等 | ||
| 速度その他 | FSW 1’52.8 | |
















