展示車両詳細
F458EVO
- 出展者
- (株)トップシークレット
- 車両名
- F458EVO
- ベース車名
- Ferrari | Ferrari 458 Italia
- ベース車型式
- ABA F142
- ベース車年式
- 2011
- エントリー部門
- チューニングカー
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車両販売
- 販売可
- 車両製作コンセプト
- F458Italiaの外観を限りなくFXX-K&FXX;-KEVOに近づけるべくイタリアから職人を呼び製作期間3年を要した1台。
| エンジン系 | ||
|---|---|---|
| 型式 | F136FB | |
| 排気量 | 4497 cc | |
| 出力 | 416 kw ( 565.6 ps ) / 9000 rpm | |
| 排気系 | ||
| マフラー | ノーマル | |
| EXマニホールド | 特注品 | |
| 伝動系 | ||
| ミッション | セミオートマチック | |
| クラッチ | デュアルクラッチ | |
| デフ | Eデフ | |
| 外装関係 | ||
| エアロキット名 | 特注品 | |
| ボディカラー | 白メタリック | |
| 内装関係 | ||
| シート | Sabelt | |
| ステアリング | Ferrari | |
| メーター | Ferrari | |
| オーディオ | Ferrari | |
| カーナビ | Ferrari | |
| サスペンション | ||
| サスキット名 | Ferrari | |
| ショック | Ferrari | |
| スプリング | Ferrari | |
| ブレーキ | Ferrari | |
| ホイール | ||
| ホイールメーカー・名称 | Ferrari | |
| サイズ(F) | 19インチ | |
| サイズ(R) | 19インチ | |
| タイヤ | ||
| サイズ(F) | 245 | |
| サイズ(R) | 305 | |
| その他チューニング | ||
| ブレーキローターをカーボンセラミックからスティールへ | ||
| 記録等 | ||
| 最高速 | 325 km/h | |
| 0~400m | 10.7 sec | |
















