展示車両詳細
コクピット大泉カーボンシルビア
- 出展者
- ウィズコーポレーションGROUP
- 車両名
- コクピット大泉カーボンシルビア
- ベース車名
- NISSAN | シルビア
- ベース車型式
- PS13
- ベース車年式
- H5
- エントリー部門
- チューニングカー
- 公道走行について
- 公道走行不可
- 車両販売
- 販売不可
- 車両製作コンセプト
- 本気のタイムアタック仕様でありながら、WITHオリジナルパーツも含め、現実的なパーツや仕様選択で、お客様へフィードバックできる車両です。
フルカーボンラッピングも見どころですので、ぜひご覧ください。
| エンジン系 | ||
|---|---|---|
| 型式 | SR20DET(NVCS付き) | |
| 排気量 | 2114 cc | |
| 出力 | 440 ps ( 323.6 kw ) / 7200 rpm | |
| トルク | 53 kg ( 519.8 Nm ) / 5200 rpm | |
| チューニング内容 & 使用パーツ |
TOMEI SR22KIT、JUNバルブスプリング/1㎜ビックバルブ、IN&EX272度カムシャフト、NISMO740ccインジェクター、トラストT518-10㎝タービン、トラストサージタンク、トラストインタークーラー、トラストオイルクーラー、WITHフロントパイプ、EVOLVEラジエーター、NISMO F/ポンプ、SARDコレクタータンク | |
| 排気系 | ||
| マフラー | 柿本改GT1.0Z、WITHキャタライザー | |
| EXマニホールド | TOMEI EXPREME改 | |
| 伝動系 | ||
| ミッション | HOLINGER RD6-S | |
| クラッチ | NISMOカッパーミックスツイン | |
| デフ | NISMO GT-LSD 1.5WAY | |
| 外装関係 | ||
| エアロキット名 | URAS TYPE GT | |
| ボディカラー | HASEPRO マジカルカーボン | |
| ドレスアップ内容 & 使用パーツ |
VOLTEX GT-WING改、D-MAX Fフェンダー改、MスポーツRフェンダー、C/Bボンネット | |
| 内装関係 | ||
| シート | RECARO RMS 2700G、RS-G SK2 | |
| ステアリング | Prodrive Sports Steering | |
| メーター | Defi リンクシステムBF | |
| その他 | Prodrive RACING HARNESS WITHカーボンブーツ | |
| サスペンション | ||
| サスキット名 | DG5 HPI SPEC サスペンションキット 大泉SPL | |
| ショック | DG5 HPI SPEC | |
| スプリング | Swift | |
| ブレーキ | エンドレスM4&S2キャリパー RローターDIXCEL | |
| ホイール | ||
| ホイールメーカー・名称 | POTENZA RW006 SPL | |
| サイズ(F) | 10J×18+8 | |
| サイズ(R) | 10J×18+8 | |
| タイヤ | ||
| タイヤメーカー・名称 | ブリヂストン POTENZA RE-12D | |
| サイズ(F) | 265/35R/18 | |
| サイズ(R) | 265/35R/18 | |
| その他チューニング | ||
| LinkG4+CPU、WITHオイルキャッチタンク、リジカラ | ||
| 記録等 | ||
| 速度その他 | 筑波2000 59秒634 | |
















