展示車両詳細
TAKERO'S FIT3 VOL.2
- 出展者
- Takero's
- 車両名
- TAKERO'S FIT3 VOL.2
- ベース車名
- HONDA | フィット ハイブリット
- ベース車型式
- GP5
- ベース車年式
- 25
- エントリー部門
- インポートカー
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車両販売
- 販売可
- 車両製作コンセプト
- ハイブリットでもオーディオやってスポーツするぞ!!
| エンジン系 | ||
|---|---|---|
| 型式 | DAA-GP5 | |
| 排気量 | 1496 cc | |
| 出力 | 101 kw ( 137.3 ps ) / 6000 rpm | |
| トルク | 13.7 kg ( 134.4 Nm ) / 5000 rpm | |
| 外装関係 | ||
| ドレスアップ内容 & 使用パーツ |
TAKERO'S WIDE KIT VOL.2 | |
| サスペンション | ||
| サスペンションその他 | TAKERO'S レーシングダンパー | |
| ホイール | ||
| ホイールメーカー・名称 | Prodrive GC-05N | |
| サイズ(F) | 18x8J+38 | |
| サイズ(R) | 18x8J+38 | |
| タイヤ | ||
| タイヤメーカー・名称 | BRI DGESTONE S001 | |
| サイズ(F) | 225-35-18 | |
| サイズ(R) | 225-35-18 | |
| 記録等 | ||
| 最高速 | 180 km/h | |













