展示車両詳細
APEXi GR YARIS + Projectμ

- 出展者
- プロジェクトミュー
- 車両名
- APEXi GR YARIS + Projectμ
- ベース車名
- 日本 - トヨタ | GRヤリス
- ベース車型式
- 4BA-GXPA16
- ベース車年式
- 2024
- エントリー部門
- ドレスアップカー
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車両販売
- 販売不可
- 車両製作コンセプト
- A'PEXi社の▼近所のコンビニも、高速道路も、 奥様のお買い物まで快適ドライブ♪ 内緒で走るサーキット走行ではパワフルに!?のGR YARIS をProjectμでブレーキカスタマイズ♪♪
| エンジン系 | ||
|---|---|---|
| 型式 | G16E-GTS | |
| 排気量 | 1618 cc | |
| 出力 | 304 ps ( 223.6 kw ) / 6500 rpm | |
| トルク | 40.8 Nm | |
| 排気系 | ||
| マフラー | A'PEXi N1evolutionExtreme exhaust | |
| EXマニホールド | A'PEXi Super CATALYZER | |
| サスペンション | ||
| サスキット名 | A'PEXi N1evolution DAMPER | |
| ブレーキ | Projectμ FSA6/FSA2R BRAKE KIT | |
| ホイール | ||
| ホイールメーカー・名称 | BBS RE-V7 (RE-V7026) | |
| サイズ(F) | 18x9.5J +45 | |
| サイズ(R) | 18x9.5J +45 | |
| タイヤ | ||
| タイヤメーカー・名称 | POTENZA RE71-RS | |
| サイズ(F) | 255/35 R18 | |
| サイズ(R) | 255/35 R18 | |
| 記録等 | ||
| 最高速 | 180 km/h | |
SPONSOR
























