展示車両詳細
クルマドー山ちゃんS2000

- 出展者
- クルマドーカスタムファクトリー
- 車両名
- クルマドー山ちゃんS2000
- ベース車名
- 日本 - ホンダ | S2000
- ベース車型式
- AP1
- ベース車年式
- 2000
- エントリー部門
- チューニングカー
- 公道走行について
- 公道走行不可
- 車両販売
- 販売不可
- 車両製作コンセプト
- クルマドーカスタムファクトリー代表、チューナー山ちゃんの愛車 エアコンなどの快適装備付きでストリート走行可能なサーキットを楽しむ仕様
| エンジン系 | ||
|---|---|---|
| 型式 | F20C改2.4L | |
| 排気量 | 2400 cc | |
| 出力 | 473.6 ps ( 348.3 kw ) / 7514 rpm | |
| トルク | 46.7 kg ( 458.0 Nm ) / 6914 rpm | |
| チューニング内容 & 使用パーツ |
TODAレーシングエンジン HKSスーパーチャージャー改 AEMウォーターメタノールインジェクションシステム SaRDフューエルシステム HKS V-pro | |
| 排気系 | ||
| マフラー | RSEチタン改 | |
| EXマニホールド | TODAトルキー | |
| 伝動系 | ||
| ミッション | OSシーケンシャル7速 | |
| クラッチ | OSレーシングツイン | |
| デフ | OSスーパーロックLSD クルマドーSPL | |
| 外装関係 | ||
| エアロキット名 | クルマドーARMOR | |
| ボディカラー | ダークナルドグレー×カーボン | |
| ドレスアップ内容 & 使用パーツ |
クルマドーオーバーフェンダー | |
| 内装関係 | ||
| シート | RECARO フルバケット | |
| ステアリング | MOMO コンペティション | |
| メーター | AEM | |
| オーディオ | Panasonic | |
| カーナビ | Panasonic | |
| その他 | CUSCOロールバー | |
| サスペンション | ||
| サスキット名 | クルマドーRACING | |
| ショック | TEINスーパーレーシング改 | |
| スプリング | HYPERCO | |
| ブレーキ | D2レーシング | |
| ホイール | ||
| ホイールメーカー・名称 | RAYS CE28SL | |
| サイズ(F) | 18-10J+39 | |
| サイズ(R) | 18-10J+39 | |
| タイヤ | ||
| タイヤメーカー・名称 | YOKOHAMA ADVAN A050 | |
| サイズ(F) | 295-30-18 | |
| サイズ(R) | 295-30-18 | |
| 記録等 | ||
| 最高速 | 270 km/h | |
| 速度その他 | スポーツランドSUGO 1分29秒3 | |











