展示車両詳細
GRヤリス 8速AT(DAT) 2024+
- 出展者
- APEXi
- 車両名
- GRヤリス 8速AT(DAT) 2024+
- ベース車名
- 日本 - トヨタ | GRヤリス
- ベース車型式
- 4BA-GXPA16
- ベース車年式
- 2024
- エントリー部門
- ドレスアップカー
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車両販売
- 販売不可
- 車両製作コンセプト
- ▼近所のコンビニも、高速道路も、奥様のお買い物まで快適ドライブ♪ 内緒で走るサーキット走行ではパワフルに!? Knowledge Makes power・・・ ▼Convenience stores & highways,Comfortable drive ♪ to your wife's shopping. Powerful in circuit driving that goes without telling his wife. Knowledge Makes power・・・
エンジン系 | ||
---|---|---|
型式 | 4BA-GXPA16 | |
排気量 | 1618 cc | |
出力 | 250 ps ( 183.9 kw ) / 5711 rpm | |
トルク | 35 kg ( 343.2 Nm ) / 4505 rpm | |
排気系 | ||
マフラー | APEXi:Super Catalyst+N1 Evolution Extreme Muffler | |
内装関係 | ||
シート | RECARO:RS-GS Kamui | |
サスペンション | ||
サスキット名 | A'PEXi N1evolution DAMPER | |
ショック | APEXi N1 Evolution Damper | |
スプリング | Ft:7inch7k Rr:8inch8k | |
ブレーキ | project μ:Ft Caliper kit、Rr HC+R3、Brake rotors | |
ホイール | ||
ホイールメーカー・名称 | BBS RE-V7 (RE-V7026) | |
サイズ(F) | 18 9.5j +45 | |
サイズ(R) | 18 9.5j +45 | |
タイヤ | ||
タイヤメーカー・名称 | POTENZA RE71-RS | |
サイズ(F) | 255/35 R18 | |
サイズ(R) | 255/35 R18 | |
記録等 | ||
最高速 | 180 km/h |
SPONSOR