展示車両詳細
EXIGE CUP 430
- 出展者
- LOTUS
- 車両名
- EXIGE CUP 430
- ベース車名
- その他輸入車 | EXIGE CUP 430
- エントリー部門
- 参考出品
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車両販売
- 販売可
- 車両製作コンセプト
- 430psを発生するスーパーチャージャー付エンジンをミッドシップ。車重1,093kgで0-100kmh に3.3秒で到達する俊足、究極のExigeです。
| エンジン系 | ||
|---|---|---|
| 型式 | 2GR-FE | |
| 排気量 | 3456 cc | |
| 出力 | 321 kw ( 436.4 ps ) / 7000 rpm | |
| トルク | 440 Nm ( 44.9 kg ) / 5000 rpm | |
| サスペンション | ||
| サスペンションその他 | 前/後 ダブルウィッシュボーン 前/後 単筒式ナイトロン制3ウエイアジャスダブルダンパー 前/後 アイバッハ制コイルスプリング |
|
| ホイール | ||
| サイズ(F) | 7.5J×17 | |
| サイズ(R) | 10J×18 | |
| タイヤ | ||
| タイヤメーカー・名称 | Michelin Pilot SportCup2 | |
| サイズ(F) | 215/45 ZR17 | |
| サイズ(R) | 285/30 ZR18 | |
| 記録等 | ||
| 最高速 | 290 km/h | |














