展示車両詳細
RISINGZ
- 出展者
- RISINGZ
- 車両名
- RISINGZ
- ベース車名
- NISSAN | フェアレディゼット
- ベース車型式
- S30
- ベース車年式
- S.50
- エントリー部門
- チューニングカー
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車両販売
- 販売不可
- 車両製作コンセプト
- ストックボディL型最速を目標にオールハンドメイドで仕上げました。限界までの軽量化をし、クラス最軽量。2017年5月にシェイクダウンをし。12月に最速レコード更新。現在最速レコード車両。
| エンジン系 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ニッサンL型エンジン | |
| 排気量 | 3100 cc | |
| 出力 | 365 ps ( 268.5 kw ) / 9500 rpm | |
| トルク | 38 kg ( 372.7 Nm ) | |
| チューニング内容 & 使用パーツ |
RISINGオリジナルエンジン | |
| 排気系 | ||
| マフラー | オリジナル膨張管 | |
| EXマニホールド | オリジナル膨張管 | |
| 伝動系 | ||
| ミッション | ジェリコーエアー5速 | |
| クラッチ | OSトリプルプレート | |
| デフ | R200 | |
| 内装関係 | ||
| シート | ドライカーボンバケットシート | |
| ステアリング | ドライカーボンステアリング&パドルシフト | |
| メーター | モーテックダッシュモニター | |
| その他 | 室内部品オールドライカーボン | |
| サスペンション | ||
| サスキット名 | スターロードオリジナル | |
| ショック | スターロードオリジナル | |
| スプリング | スターロードオリジナル | |
| ブレーキ | スターロードオリジナル | |
| ホイール | ||
| ホイールメーカー・名称 | ウェルドプロスター | |
| サイズ(F) | 3.5J | |
| サイズ(R) | 7J | |
| タイヤ | ||
| タイヤメーカー・名称 | FグッドイヤーイーグルRフュージャー | |
| サイズ(F) | 250-4-15 | |
| サイズ(R) | 260-9-15 | |
| 記録等 | ||
| 最高速 | 204 km/h | |
| 0~400m | 10.343 sec | |












