展示車両詳細
AUTOPRO PEUGEOT208GTi
- 出展者
- PEUGEOT SPECIAL SHOP AUTOPRO
- 車両名
- AUTOPRO PEUGEOT208GTi
- ベース車名
- その他輸入車 | PEUGEOT208GTi
- ベース車型式
- ABA-A9C5F03
- ベース車年式
- 2014
- エントリー部門
- インポートカー
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車両販売
- 販売不可
- 車両製作コンセプト
- 街乗りからサーキットまでこなすお洒落なプジョー
| エンジン系 | ||
|---|---|---|
| 型式 | 5F03 | |
| 排気量 | 1600 cc | |
| 排気系 | ||
| マフラー | フジツボ | |
| 伝動系 | ||
| デフ | PGスポーツ | |
| 外装関係 | ||
| エアロキット名 | オリジナルリップスポイラー | |
| ボディカラー | ホワイト | |
| 内装関係 | ||
| シート | RECARO | |
| ステアリング | momo | |
| サスペンション | ||
| サスキット名 | ARB車高調整式ショック | |
| ショック | オリジナル | |
| スプリング | HAL | |
| ブレーキ | ENDLESS | |
| ホイール | ||
| ホイールメーカー・名称 | ATS | |
| サイズ(F) | 17×7.5J | |
| サイズ(R) | 17×7.5J | |
| タイヤ | ||
| タイヤメーカー・名称 | ダンロップ ディレッツェZⅢ | |
| サイズ(F) | 205/45R17 | |
| サイズ(R) | 205/45R17 | |
| 記録等 | ||
| 速度その他 | 筑波コース2000 1分5秒322 | |












