展示車両詳細
LOTUS V6 EXIGE
- 出展者
- TiRACING
- 車両名
- LOTUS V6 EXIGE
- ベース車名
- その他輸入車 | V6エキシージ
- ベース車型式
- 不明
- ベース車年式
- 2015
- エントリー部門
- チューニングカー
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車両販売
- 販売不可
- 車両製作コンセプト
- V6エキシージでどこまでタイムが詰められるか!
まだまだ進化途中です!
| エンジン系 | ||
|---|---|---|
| 型式 | 2GR | |
| 排気量 | 3500 cc | |
| 出力 | 460 ps ( 338.3 kw ) | |
| トルク | 43 kg ( 421.7 Nm ) | |
| チューニング内容 & 使用パーツ |
軽量化!ブーストアップ! | |
| 排気系 | ||
| マフラー | アーキュレー | |
| 伝動系 | ||
| デフ | イケヤ 1.8way | |
| サスペンション | ||
| サスキット名 | イケヤ 車高調 | |
| ブレーキ | Rdd ローター フェロードパット | |
| ホイール | ||
| ホイールメーカー・名称 | レイズ&へセル | |
| 記録等 | ||
| 速度その他 | 筑波56.4 富士46 | |












