展示車両詳細
ヤリス WRC 2017年 参戦モデル
- 出展者
- TOYOTA GAZOO Racing
- 車両名
- ヤリス WRC 2017年 参戦モデル
- ベース車名
- TOYOTA | Yaris
- ベース車年式
- 2017
- エントリー部門
- 参考出品
- 公道走行について
- 公道走行不可
- 車両販売
- 販売不可
- 車両製作コンセプト
- 18年振りにWRC(世界ラリー選手権)に参戦し、第2戦ラリー・スウェーデン、第9戦フィンランドで優勝。
市販車のVitzを改造しており、ここでの経験がもっといいクルマづくりに反映される。
| エンジン系 | ||
|---|---|---|
| 型式 | 直列4気筒直噴ターボエンジン | |
| 排気量 | 1600 cc | |
| 出力 | 380 ps ( 279.5 kw ) | |
| トルク | 425 Nm ( 43.3 kg ) | |
| 伝動系 | ||
| ミッション | 油圧式6速シフト | |
| クラッチ | 焼結ツインプレート・クラッチ | |
| デフ | 機械式ディファレンシャルx2、アクティブ・センター・ディファレンシャル(トルクスプリットオプション) | |
| 内装関係 | ||
| ステアリング | 油圧式ラック&ピニオン | |
| サスペンション | ||
| サスキット名 | マクファーソン・ストラット | |
| ブレーキ | グラベル用:300mm(空冷および水冷)、ターマック用:370mm(空冷および水冷) | |
| タイヤ | ||
| タイヤメーカー・名称 | ミシュラン | |
| その他チューニング | ||
| WRC2017 参戦車両 | ||
| 記録等 | ||
| 最高速 | 201 km/h | |












