展示車両詳細
NOVEL RC F
- 出展者
- NOVEL
- 車両名
- NOVEL RC F
- ベース車名
- LEXUS | RCF
- ベース車型式
- USC10
- ベース車年式
- 2015
- エントリー部門
- チューニングカー
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車両販売
- 販売可
| エンジン系 | ||
|---|---|---|
| 型式 | 2UR | |
| 排気量 | 500 cc | |
| 出力 | 490 ps ( 360.4 kw ) / 7100 rpm | |
| トルク | 55 kg ( 539.4 Nm ) / 6500 rpm | |
| 排気系 | ||
| マフラー | NOVEL | |
| EXマニホールド | NOVEL | |
| 伝動系 | ||
| デフ | 1way LSD | |
| 外装関係 | ||
| エアロキット名 | NOVEL | |
| サスペンション | ||
| サスキット名 | NOVEL | |
| ホイール | ||
| ホイールメーカー・名称 | Prodrive | |
| タイヤ | ||
| タイヤメーカー・名称 | POTENZA RE71R | |
| サイズ(F) | 285/35/19 | |
| サイズ(R) | 285/35/19 | |
| 記録等 | ||
| 最高速 | 313 km/h | |












