展示車両詳細
コクピット大泉 カーボンシルビア
- 出展者
- ウィズコーポレーションGROUP
- 車両名
- コクピット大泉 カーボンシルビア
- ベース車名
- NISSAN | PS13シルビア
- ベース車型式
- SR20DET
- ベース車年式
- H5
- エントリー部門
- チューニングカー
- 公道走行について
- 公道走行不可
- 車両販売
- 販売不可
- 車両製作コンセプト
- 筑波コース2000での1分切りを目標として製作し、59秒634を記録致しました。WITHオリジナルパーツも含め、現実的なパーツや仕様選択で、お客様へ全てフィードバックできる車両です。
| エンジン系 | ||
|---|---|---|
| 型式 | SR20DET | |
| 排気量 | 2114 cc | |
| 出力 | 440 ps ( 323.6 kw ) / 7200 rpm | |
| トルク | 53 kg ( 519.8 Nm ) / 5200 rpm | |
| チューニング内容 & 使用パーツ |
TOMEI SR22KIT、JUNバルブスプリング/1㎜ビックバルブ、IN&EX272度カム、NISMO740ccI/J、トラストT518-10cmタービン、WITHフロントパイプ、ラジエター | |
| 排気系 | ||
| マフラー | 柿本改 GT1.0Z Racing、WITHキャタライザー | |
| EXマニホールド | TOMEI EXPREME改 | |
| 伝動系 | ||
| ミッション | HOLINGER RD6-S | |
| クラッチ | NISMO カッパーミックスツイン | |
| デフ | NISMO GT-LSD Pro 1.5WAY | |
| 外装関係 | ||
| エアロキット名 | URAS TYPE GT | |
| ボディカラー | HASEPRO マジカルカーボン BK | |
| ドレスアップ内容 & 使用パーツ |
VOLTEX GT-WING改、D-MAXフェンダー改、カーボントランク、カーボンボンネット | |
| 内装関係 | ||
| シート | RECARO RS-G、SR-7 GK | |
| ステアリング | Prodrive SPORTS STEERING | |
| メーター | Defi リンクシステムBF、TOMEI PLX A/F、 トラスト ブースト計 | |
| その他 | WITHカーボンブーツ | |
| サスペンション | ||
| サスキット名 | エンドレスZEALサスペンションキット大泉SPL | |
| ショック | エンドレスZEAL FUNCTION | |
| スプリング | エンドレス X-COIL | |
| ブレーキ | エンドレス M4&S2キャリパー | |
| ホイール | ||
| ホイールメーカー・名称 | Prodrive GC-05N(BPR) | |
| サイズ(F) | 10J×18+8 | |
| サイズ(R) | 10J×18+8 | |
| タイヤ | ||
| タイヤメーカー・名称 | ブリヂストン POTENZA RE-05D | |
| サイズ(F) | 265/35R18 | |
| サイズ(R) | 265/35R18 | |
| その他チューニング | ||
| LinkG4+CPU、WITHオリジナルオイルキャッチタンク、リジカラ、S/Pリチウムバッテリー | ||
| 記録等 | ||
| 速度その他 | 筑波2000 59秒634 本庄42秒6 | |












