展示車両詳細
Defi DEMIO XD‐R
- 出展者
- 日本精機(株)Defi
- 車両名
- Defi DEMIO XD‐R
- ベース車名
- MAZDA | DEMIO
- ベース車型式
- DJ5S
- ベース車年式
- 2015
- エントリー部門
- SUV
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車両販売
- 販売不可
- 車両製作コンセプト
- Defi開発実験車両で有りながらサーキットを楽しく走れる
SPORTSディーゼル車を目指して作りました。
KNIGHT SPORTS フルエアロ、 EMCプログラム は4BEET-D!!
| エンジン系 | ||
|---|---|---|
| 型式 | SKYACTIV-D 1.5 | |
| 排気量 | 1498 cc | |
| 出力 | 120 kw ( 163.2 ps ) / 4000 rpm | |
| トルク | 24 kg ( 235.4 Nm ) / 1400 rpm | |
| チューニング内容 & 使用パーツ |
KNIGHT SPORTS 4BEET-D EMC | |
| 排気系 | ||
| マフラー | オートエクゼ | |
| 伝動系 | ||
| ミッション | ノーマル6MT | |
| クラッチ | OS技研(参考) | |
| デフ | OS スーパーロック LSD(参考) | |
| 外装関係 | ||
| エアロキット名 | KNIGHTSPORTS | |
| ボディカラー | パールホワイト/艶消しMakino RED | |
| ドレスアップ内容 & 使用パーツ |
ナイトスポーツ製フルエアロをベースに Hit'sテクニカルワークスで仕上げたR)バンパー | |
| 内装関係 | ||
| シート | JURANN GT100 | |
| メーター | Defi DSD-F+ADVANCE sys | |
| サスペンション | ||
| サスキット名 | TEIN FLEX‐Z | |
| ショック | TEIN | |
| スプリング | TEIN | |
| ブレーキ | ACRE 800C | |
| ホイール | ||
| ホイールメーカー・名称 | RAYS GramLight 57FXX | |
| サイズ(F) | 1775+38 | |
| サイズ(R) | 1775+38 | |
| タイヤ | ||
| タイヤメーカー・名称 | ダンロップ DIREZZA ZⅡ★ | |
| サイズ(F) | 205-45-17 | |
| サイズ(R) | 205-45-17 | |
| 記録等 | ||
| 最高速 | 190 km/h | |
| 0~400m | 18 sec | |

















