展示車両詳細
Formura Factory NATS-06
- 出展者
- NATS 日本自動車大学校
- 車両名
- Formura Factory NATS-06
- ベース車名
- その他国産車 | FFN06
- ベース車型式
- FFN06
- ベース車年式
- 2015年
- エントリー部門
- 参考出品
- 公道走行について
- 公道走行不可
- 車両販売
- 販売不可
- 車両製作コンセプト
- 第13回全日本学生フォーミュラー大会参戦のNATSオリジナルフォーミュラマシン。軽量化・安全性能・走行性能・整備性を高次元で融合させた車両設計を行った。
| エンジン系 | ||
|---|---|---|
| 型式 | HONDA PC40 | |
| 排気量 | 599 cc | |
| 出力 | 79.3 ps ( 58.3 kw ) / 11390 rpm | |
| トルク | 5.6 kg ( 54.9 Nm ) / 8995 rpm | |
| チューニング内容 & 使用パーツ |
NATSオリジナルインテークマニホールド MoTeC M400 | |
| 排気系 | ||
| マフラー | モリワキ製 | |
| EXマニホールド | NATSオリジナル | |
| 伝動系 | ||
| ミッション | 電磁シフター式シフトシステム | |
| デフ | Drexler MotorSports Formula SAE LSD | |
| 外装関係 | ||
| エアロキット名 | NATSオリジナル | |
| ボディカラー | チェリーパールクリスタルシャイン | |
| 内装関係 | ||
| シート | NATSオリジナル | |
| ステアリング | MOMO プッシュシフト仕様(NATSオリジナル) | |
| メーター | MoTeC MiniDigital Display | |
| サスペンション | ||
| サスキット名 | RS-R製 NATSオリジナルサスペンションキット | |
| ショック | RS-R製 | |
| スプリング | RS-R製 | |
| ブレーキ | Wilwood製ブレーキキャリパー オリジナルブレーキディスク | |
| ホイール | ||
| ホイールメーカー・名称 | TWS SAE用Mgホイール | |
| サイズ(F) | 13inch 7.0JJ | |
| サイズ(R) | 13inch 7.0JJ | |
| タイヤ | ||
| タイヤメーカー・名称 | Hoosier スリック | |
| サイズ(F) | 20.5x7.0-13 | |
| サイズ(R) | 20.5x7.0-13 | |
| 記録等 | ||
| 速度その他 | 第13回全日本学生フォーミュラ大会 6位 | |

















