展示車両詳細
SA 浜松×AVEST 86
- 出展者
- AUTOBACS GROUP
- 車両名
- SA 浜松×AVEST 86
- ベース車名
- TOYOTA | 86
- ベース車型式
- DBA-ZN6
- ベース車年式
- 2012
- エントリー部門
- ドレスアップカー
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車両販売
- 販売不可
- 車両製作コンセプト
- ユーザー目線で製作されたSA浜松86は、軽量化を一切せず、車内の質感を保持したままサーキット走行しても86オーナーが十分楽しめる扱い易さ・速さを実現した車両となっております。
| エンジン系 | ||
|---|---|---|
| 型式 | FA20 | |
| 排気量 | 1998 cc | |
| 出力 | 330 ps ( 242.7 kw ) | |
| トルク | 34 kg ( 333.4 Nm ) | |
| チューニング内容 & 使用パーツ |
HKS GT-SUPERCHARGER PRO KIT /HKS FlashEditor SA浜松Spec |
|
| 排気系 | ||
| マフラー | HKS SPEC-L | |
| EXマニホールド | HKS GT-SPEC EXマニ | |
| 伝動系 | ||
| ミッション | ノーマル | |
| クラッチ | ATS シングルSA浜松Spec | |
| デフ | ATS カーボンSA浜松Spec | |
| 外装関係 | ||
| エアロキット名 | AVEST エアロBODY KIT | |
| ボディカラー | サテンホワイト | |
| ドレスアップ内容 & 使用パーツ |
AVESTフロントバンパー/サイドステップ/リアバンパー /リアウィング/LEDミラー |
|
| 内装関係 | ||
| シート | RECARO RS-G+SR-7 | |
| ステアリング | AVEST | |
| メーター | CYBERSTORK | |
| オーディオ | - | |
| カーナビ | - | |
| その他 | SA浜松カーボン3連メーターパネル/CYBERSTORKメーターリング | |
| サスペンション | ||
| サスキット名 | OHLINS SA浜松Spec | |
| ショック | OHLINS 20段調整式 | |
| スプリング | HYPERCO F:8kg R:9kg | |
| ブレーキ | ACRE ブレーキシステム | |
| ホイール | ||
| ホイールメーカー・名称 | RAYS TE37 SL | |
| サイズ(F) | 17×9,5J | |
| サイズ(R) | 17×9,5J | |
| タイヤ | ||
| タイヤメーカー・名称 | HANKOOK R-s3 | |
| サイズ(F) | 255/40R17 | |
| サイズ(R) | 255/40R17 | |
| その他チューニング | ||
| HKS GT-SUPERCHARGER | ||
| 記録等 | ||
| 速度その他 | 筑波サーキット1分3秒台 | |













