展示車両詳細
NATS F4
- 出展者
- NATS 日本自動車大学校
- 車両名
- NATS F4
- ベース車名
- その他国産車 | F4 NATS 001
- ベース車型式
- NATS 001
- ベース車年式
- 2013年
- エントリー部門
- 参考出品
- 公道走行について
- 公道走行不可
- 車両販売
- 販売不可
- 車両製作コンセプト
- 童夢製のカーボンモノコックをベースに、F4カテゴリのレギュレーションに合わせて製作されたF4マシン。授業で各部のパーツ製作を行い造り上げたNATSオリジナルの車両です。2013年からコンストラクターとして参戦中
| エンジン系 | ||
|---|---|---|
| 型式 | ホンダ K20A | |
| 排気量 | 2000 cc | |
| 出力 | 177 ps ( 130.2 kw ) / 5500 rpm | |
| トルク | 24.1 kg ( 236.3 Nm ) | |
| チューニング内容 & 使用パーツ |
ホンダ シビック等に搭載されているK20Aエンジンをベースに、ドライサンプ化や4連スロットル化など、F4レギュレーションに合わせた改造が行われている。 | |
| 排気系 | ||
| マフラー | オリジナル | |
| EXマニホールド | オリジナル | |
| 伝動系 | ||
| ミッション | Hewland製 シーケンシャル5速 | |
| クラッチ | Tilton製 メタルツインプレート | |
| デフ | Hewland製 機械式LSD | |
| 外装関係 | ||
| エアロキット名 | ムーンクラフト製・ZAP製カウルベースのオリジナル | |
| ボディカラー | マットブラック | |
| 内装関係 | ||
| メーター | AIM | |
| その他 | TAKATA 6点式シートベルト | |
| サスペンション | ||
| ショック | オーリンズ | |
| スプリング | ハイパコ | |
| ブレーキ | ブレンボキャリパー PFCブレーキローター | |
| ホイール | ||
| ホイールメーカー・名称 | TWS | |
| サイズ(F) | 13inch 8.5J | |
| サイズ(R) | 13inch 10J | |
| タイヤ | ||
| タイヤメーカー・名称 | DUNLOP | |
| サイズ(F) | 195/550R13 | |
| サイズ(R) | 240/270R13 | |
| 記録等 | ||
| 最高速 | 240 km/h | |













