展示車両詳細
コクピット大泉 カーボン シルビア
- 出展者
- ウィズコーポレーションGROUP
- 車両名
- コクピット大泉 カーボン シルビア
- ベース車名
- NISSAN | NISSAN シルビア
- ベース車型式
- PS13
- ベース車年式
- H5
- エントリー部門
- ドレスアップカー
- 公道走行について
- 公道走行不可
- 車両販売
- 販売不可
- 車両製作コンセプト
- 筑波コース2000での1分切りを目標として製作致しました。
本気のアタック仕様でありながら全て公認使用で、WITHオリジナルパーツも含め、現実的なパーツや仕様選択で、お客様へ全てフィードバックできる車両です。
フルカーボンラッピングも見どころなので、ぜひご覧下さい。
| エンジン系 | ||
|---|---|---|
| 型式 | SR20DET (NVCS付き) | |
| 排気量 | 2114 cc | |
| 出力 | 440 ps ( 323.6 kw ) / 7200 rpm | |
| トルク | 53 kg ( 519.8 Nm ) / 5200 rpm | |
| チューニング内容 & 使用パーツ |
TOMEI SR22KIT、 JUN バルブスプリング/1mmビックバルブ、 IN&EX 272度 カムシャフト、 NISMO 740ccインジェクター、 トラスト T518Z-10cmタービン、 トラスト サージタンク、 トラスト インタークーラー、 トラスト オイルクーラー、 WITH フロントパイプ、 WITH ラジエーター、 NISMO F/ポンプ、 SARD コレクタータンク |
|
| 排気系 | ||
| マフラー | 柿本改 GT1.0Z Racing、WITHキャタライザー | |
| EXマニホールド | TOMEI EXPREME 改 | |
| 伝動系 | ||
| ミッション | HPI 強化6速クロス | |
| クラッチ | NISMO カッパーミックスツイン | |
| デフ | NISMO GT-LSD 1.5WAY | |
| 外装関係 | ||
| エアロキット名 | ユーラス TYPE GT | |
| ボディカラー | HASEPRO マジカルカーボン BK | |
| ドレスアップ内容 & 使用パーツ |
VOLTEX GT-WING、D-MAX Fフェンダー改、MスポーツRフェンダー、カーボンボンネット | |
| 内装関係 | ||
| シート | RECARO SPーGⅢ | |
| ステアリング | Prodrive SPORTS STEERING | |
| メーター | Defi リンクシステムBF、TOMEI PLX A/F | |
| その他 | WITH カーボンブーツ | |
| サスペンション | ||
| サスキット名 | エンドレス ZEALサスペンションキット 大泉SPL | |
| ショック | エンドレス ZEAL FUNCTION | |
| スプリング | エンドレス X-COIL | |
| ブレーキ | エンドレス M4&S2キャリパー | |
| ホイール | ||
| ホイールメーカー・名称 | Prodrive GC-05N SPL | |
| サイズ(F) | 10J×18 +15 | |
| サイズ(R) | 10J×18 +15 | |
| タイヤ | ||
| タイヤメーカー・名称 | ブリヂストン POTENZA RE-11S | |
| サイズ(F) | 265/35R18 | |
| サイズ(R) | 265/35R18 | |
| その他チューニング | ||
| LinkG4+CPU、WITHオイルキャッチタンク、リジカラ、TRSハーネス、S/P Li-ion | ||
| 記録等 | ||
| 速度その他 | 筑波 コース2000 00’59”634 | |













