展示車両詳細
EXEDY 11A BRZ
- 出展者
- 株式会社エクセディ
- 車両名
- EXEDY 11A BRZ
- ベース車名
- SUBARU | BRZ
- ベース車型式
- DBA-ZC6
- ベース車年式
- 2012
- エントリー部門
- 参考出品
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車両販売
- 販売不可
- 車両製作コンセプト
- 全日本ジムカーナ選手権で優勝するために製作された車両。2013年BRZとして世界初のシリーズチャンピオンを獲得。通算7勝を挙げたジムカーナ最強マシン。
| エンジン系 | ||
|---|---|---|
| 型式 | FA20 | |
| 排気量 | 1998 cc | |
| 出力 | 147 kw ( 199.9 ps ) / 147 rpm | |
| トルク | 20.9 kg ( 205.0 Nm ) / 6500 rpm | |
| 外装関係 | ||
| ドレスアップ内容 & 使用パーツ |
STI and ings | |
| サスペンション | ||
| サスペンションその他 | exmotion by ARAGOSTA | |
| ホイール | ||
| ホイールメーカー・名称 | RAYS VOLK RACING CE28 | |
| サイズ(F) | 8JX17 | |
| サイズ(R) | 8JX17 | |
| タイヤ | ||
| タイヤメーカー・名称 | BS POTENZA RE71R | |
| サイズ(F) | 215/45-17 | |
| サイズ(R) | 215/45-17 | |
| 記録等 | ||
| 最高速 | 186 km/h | |













