展示車両詳細
NOVITEC Ferrari ROMA AK-69

- 出展者
- SPASHAN/NOVITEC
- 車両名
- NOVITEC Ferrari ROMA AK-69
- ベース車名
- Ferrari | Ferrari ROMA
- エントリー部門
- インポートカー
- 公道走行について
- 公道走行可
- 車両販売
- 販売不可
- 車両製作コンセプト
- ROMAの流線形の形状をカーボンパーツを取り付けることでさらに強調し、よりパワフルな印象を与えています。サイドパネルはサイドビューをより低く魅せる効果と前後ホイールアーチ間の空気の流れを最適化し高速時の安定性向上にもつながっています。
エンジン系 | ||
---|---|---|
排気量 | 3900 cc | |
出力 | 612 ps ( 450.1 kw ) / 5750 rpm | |
トルク | 760 Nm ( 77.5 kg ) / 3000 rpm | |
チューニング内容 & 使用パーツ |
TECTRONIC、SWITCHTRONIC | |
排気系 | ||
マフラー | オリジナル | |
EXマニホールド | キャタリプレイスパイプ | |
伝動系 | ||
ミッション | オリジナル | |
クラッチ | オリジナル | |
デフ | オリジナル | |
外装関係 | ||
エアロキット名 | NOVITEC AERODYNAMIC カーボン | |
ドレスアップ内容 & 使用パーツ |
Frスポイラーリップ、サイドパネルセット、ディフューザー、Rrスポイラーリップ、Rrウィングetc | |
内装関係 | ||
シート | オリジナル | |
ステアリング | オリジナル | |
メーター | オリジナル | |
オーディオ | オリジナル | |
カーナビ | オリジナル | |
サスペンション | ||
サスキット名 | オリジナル | |
ショック | オリジナル | |
スプリング | オリジナル | |
ブレーキ | オリジナル | |
ホイール | ||
ホイールメーカー・名称 | NOVITEC NF10ZV LOOK FORGE | |
サイズ(F) | 9.0j × 21J | |
サイズ(R) | 12.0j × 22J | |
タイヤ | ||
サイズ(F) | 255/30R21 | |
サイズ(R) | 315/25R22 | |
記録等 | ||
最高速 | 320 km/h | |
速度その他 | 0~100km/h : 3.4sec |
SPONSOR