| 車両製作コンセプト | ||
|---|---|---|
| エンジン系 | 型式 | |
| 排気量 | 2000 CC | |
| 出力 | ||
| トルク | ||
| チューニング内容&使用パーツ | オリジナル純正書き換えコンピュータ/HKS レーシングサクションR/HKS レーシングインテークパイプKit/HKS EVC5 | |
| 排気系 | マフラー | HKS |
| EXマニホールド | HKS ESプレミアム | |
| 伝動系 | ミッション | |
| クラッチ | ||
| デフ | TM-SQUARE 1.5way | |
| 外装関係 | エアロキット名 | TM-SQUARE |
| ドレスアップ内容&使用パーツ | "フロントバンパー、サイドステップ、リアバンパー、リアウイング" | |
| 内装関係 | シート | |
| ステアリング | ||
| メーター | ||
| オーディオ | ||
| カーナビ | ||
| その他 | ||
| サスペンション | サスキット名 | HKS HIPERMAX3 |
| ショック | ||
| スプリング | ||
| ブレーキ | エンドレスキャリパー F:6ポッド R:4ポッド | |
| ホイール | ホイールメーカー・名称 | RAYS TE37 |
| サイズ(F) | 9.0J×18 45 | |
| サイズ(R) | 9.0J×18 45 | |
| タイヤ | タイヤメーカー・名称 | |
| サイズ(F) | ||
| サイズ(R) | ||
| 記録等 | その他 | |
| その他チューニング | ||
- 車両名
- ベース車名
- ベース車型式
- GVB
- ベース車年式
- コンテスト
エントリー部門 - チューニングカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可能

