| 車両製作コンセプト | ||
|---|---|---|
| エンジン系 | 型式 | B18 C |
| 排気量 | 1800 CC | |
| 出力 | ||
| トルク | ||
| チューニング内容&使用パーツ | 戸辺 SPL | |
| 排気系 | マフラー | KENT WORKS |
| EXマニホールド | マキシムワークス | |
| 伝動系 | ミッション | OS |
| クラッチ | TODA | |
| デフ | クスコ | |
| 外装関係 | エアロキット名 | |
| ドレスアップ内容&使用パーツ | ||
| 内装関係 | シート | RECARO |
| ステアリング | MOMO | |
| メーター | PIBOT | |
| オーディオ | 無 | |
| カーナビ | 無 | |
| その他 | ||
| サスペンション | サスキット名 | 戸辺 SPL |
| ショック | 戸辺 SPL | |
| スプリング | スイフト | |
| ブレーキ | スプーン | |
| ホイール | ホイールメーカー・名称 | REYS 他 |
| サイズ(F) | 9J/17 | |
| サイズ(R) | 7J/16 | |
| タイヤ | タイヤメーカー・名称 | F:DIREZZA R:ダンロップ Z1☆ |
| サイズ(F) | 245/40/17 | |
| サイズ(R) | 205/50/16 | |
| 記録等 | その他 TC2000 1分1秒・日光 38秒 Sタイヤ | |
| その他チューニング | ||
- 車両名
- YF☆戸辺POWER☆ CZ3700 しびっく
- ベース車名
- しびっく
- ベース車型式
- EG 6
- ベース車年式
- H4.4
- コンテスト
エントリー部門 - 参考出品
- 公道走行について
- 公道走行可能

