| 車両製作コンセプト | 私たちは純粋に車・レースが好きということから、女性はもちろん、レースを知らない子供から大人まで、その良さを知ってもらいたいという思いを実現すべく誕生したのが、このライトフォーミュラです。 |
|
|---|---|---|
| エンジン系 | 型式 | 軽自動車エンジン |
| 排気量 | ツインカム12バルブ 660 CC | |
| 出力 | ||
| トルク | ||
| チューニング内容&使用パーツ | ||
| 排気系 | マフラー | ライトフォーミュラ専用 |
| EXマニホールド | ライトフォーミュラ専用 | |
| 伝動系 | ミッション | 前進5速 ノーマルT/M使用 |
| クラッチ | 市販ノーマルクラッチ・デフ使用 | |
| デフ | ||
| 外装関係 | エアロキット名 | |
| ドレスアップ内容&使用パーツ | ||
| 内装関係 | シート | |
| ステアリング | ||
| メーター | ||
| オーディオ | ||
| カーナビ | ||
| その他 | ||
| サスペンション | サスキット名 | |
| ショック | モンロー | |
| スプリング | ベズテックス | |
| ブレーキ | 四輪ディスクブレーキ | |
| ホイール | ホイールメーカー・名称 | エンケイ |
| サイズ(F) | 13インチ・5J | |
| サイズ(R) | 13インチ・5J | |
| タイヤ | タイヤメーカー・名称 | 市販ノーマルラジアルタイヤ |
| サイズ(F) | 165/65R13 | |
| サイズ(R) | 165/65R13 | |
| 記録等 | その他 | |
| その他チューニング | ||
- 車両名
- ライトフォーミュラ002型
- ベース車名
- オリジナル
- ベース車型式
- ベース車年式
- コンテスト
エントリー部門 - 参考出品
- 公道走行について
- 公道走行不可

