| 車両製作コンセプト | ||
|---|---|---|
| エンジン系 | 型式 | USF40 |
| 排気量 | 4600 CC | |
| 出力 | ||
| トルク | ||
| チューニング内容&使用パーツ | ||
| 排気系 | マフラー | VLENE(ワンオフ) |
| EXマニホールド | ||
| 伝動系 | ミッション | |
| クラッチ | ||
| デフ | ||
| 外装関係 | エアロキット名 | EXISTENCE PUREMIUM |
| ドレスアップ内容&使用パーツ | ・Fバンパースポイラー ・Sステップ ・Rバンパースポイラー | |
| 内装関係 | シート | |
| ステアリング | ||
| メーター | ||
| オーディオ | ||
| カーナビ | ||
| その他 | ||
| サスペンション | サスキット名 | VLENE ハイスピードKit+電磁ロールカットバルブ(前・後)+エア/ミストフィルター |
| ショック | ||
| スプリング | ||
| ブレーキ | ||
| ホイール | ホイールメーカー・名称 | WORK VS RS(ファインハイトシルバーⅡ) |
| サイズ(F) | F9.5J×21(ステップリム) | |
| サイズ(R) | R10.5J×21(ステップリム) | |
| タイヤ | タイヤメーカー・名称 | ハンコック VENTUS V12 |
| サイズ(F) | 245/35-21 | |
| サイズ(R) | 245/35-21 | |
| 記録等 | その他 | |
| その他チューニング | ||
- 車両名
- EXISTENCE PUREMIUN LEXES LS460
- ベース車名
- LEXES LS460
- ベース車型式
- USF40
- ベース車年式
- 19年式
- コンテスト
エントリー部門 - 参考出品
- 公道走行について
- 公道走行可能

