| 車両製作コンセプト | CSDが提案する究極のストリートニュースタイルです。 |
|
|---|---|---|
| エンジン系 | 型式 | |
| 排気量 | 6100 CC | |
| 出力 | 431 kw/6000 rpm | |
| トルク | 58 kg/4600 rpm | |
| チューニング内容&使用パーツ | ||
| 排気系 | マフラー | SLP |
| EXマニホールド | ||
| 伝動系 | ミッション | |
| クラッチ | ||
| デフ | ||
| 外装関係 | エアロキット名 | SRT-8 |
| ドレスアップ内容&使用パーツ | ||
| 内装関係 | シート | SRT-8 |
| ステアリング | ||
| メーター | SRT-8 | |
| オーディオ | パイオニアHRZ90DVA・ロックフォードT2500bd・T1000-4 ロックフォードM282B・ロックフォードT152S・MTX TS5512×2 | |
| カーナビ | ||
| その他 | ||
| サスペンション | サスキット名 | |
| ショック | CSD アルティメイトサスペンションシステム | |
| スプリング | CSD アルティメイトサスペンションシステム | |
| ブレーキ | CSD 16POTアルティメイトブレーキシステム | |
| ホイール | ホイールメーカー・名称 | STAYTUS |
| サイズ(F) | 24インチ 9.5 | |
| サイズ(R) | 24インチ 9.5 | |
| タイヤ | タイヤメーカー・名称 | NITTO INVO |
| サイズ(F) | 275/25/24 | |
| サイズ(R) | 275/25/24 | |
| 記録等 | 最高速280km/h その他 | |
| その他チューニング | ||
- 車両名
- ダッジチャージャー SRT-8 CSDエディション
- ベース車名
- ダッジチャージャー SRT-8
- ベース車型式
- ベース車年式
- 2007
- コンテスト
エントリー部門 - インポートカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可能

