| 車両製作コンセプト | 『走る大人のラグジュアリーカー』をコンセプトに レクサスのフラッグシップカーの気品を残しながら 仕上げてあります。 |
|
|---|---|---|
| エンジン系 | 型式 | 1UR-FSE |
| 排気量 | 4,600 CC | |
| 出力 | 480 ps/6,400 rpm | |
| トルク | 500 Nm/4100 rpm | |
| チューニング内容&使用パーツ | ROTREXの高性能タービンを使用し S/Cを装着 |
|
| 排気系 | マフラー | センス |
| EXマニホールド | ||
| 伝動系 | ミッション | |
| クラッチ | ||
| デフ | ||
| 外装関係 | エアロキット名 | |
| ドレスアップ内容&使用パーツ | フロント・リアーを後期600仕様に 全体的にLSの高級感の残し 随所に個性が見え隠れする1台です。 |
|
| 内装関係 | シート | |
| ステアリング | ||
| メーター | ||
| オーディオ | ||
| カーナビ | ||
| その他 | ||
| サスペンション | サスキット名 | スキッパー エアーマチック デジタル4 |
| ショック | ||
| スプリング | ||
| ブレーキ | ||
| ホイール | ホイールメーカー・名称 | クレンテ・マジス21 |
| サイズ(F) | 9j×21 | |
| サイズ(R) | 10j×21 | |
| タイヤ | タイヤメーカー・名称 | ミシュラン・パイロットスポーツ2 |
| サイズ(F) | 245/35R21 | |
| サイズ(R) | 285/30R21 | |
| 記録等 | その他 | |
| その他チューニング | ||
- 車両名
- LS460S/C
- ベース車名
- LEXUS LS 460
- ベース車型式
- DBA-USF40
- ベース車年式
- 平成19年
- コンテスト
エントリー部門 - チューニングカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可能

