| 車両製作コンセプト | JAPANESE SPORTY VIP | |
|---|---|---|
| エンジン系 | 型式 | ST195G | 
| 排気量 | 2000 CC | |
| 出力 | ||
| トルク | ||
| チューニング内容&使用パーツ | ||
| 排気系 | マフラー | SENSE BRAND | 
| EXマニホールド | ||
| 伝動系 | ミッション | 4AT | 
| クラッチ | ||
| デフ | ||
| 外装関係 | エアロキット名 | 赤鬼バージョン | 
| ドレスアップ内容&使用パーツ | ||
| 内装関係 | シート | L-TIDE | 
| ステアリング | L-TIDE | |
| メーター | ||
| オーディオ | L-TIDE | |
| カーナビ | L-TIDE | |
| その他 | ||
| サスペンション | サスキット名 | 赤鬼 特注 | 
| ショック | ||
| スプリング | ||
| ブレーキ | ||
| ホイール | ホイールメーカー・名称 | SSR | 
| サイズ(F) | 225/40-18 | |
| サイズ(R) | 235/35-18 | |
| タイヤ | タイヤメーカー・名称 | ブリヂストン | 
| サイズ(F) | ||
| サイズ(R) | ||
| 記録等 | 最高速60km/h その他 | |
| その他チューニング | ||
- 車両名
 - 赤鬼 TOMMY
 
- ベース車名
 - TOYOTA カルディナ
 
- ベース車型式
 - ST195G
 
- ベース車年式
 - 平成6年
 
- コンテスト
エントリー部門 - ミニバン/ワゴン部門
 
- 公道走行について
 - 公道走行不可
 

