| 車両製作コンセプト | エイムゲインからのコンパクトカー第3弾となるハイブリッドスポーツ、インサイト 今までにないようなバンパー形状でスポーティー仕様でハイブリッドカーとは思えないスタイルに仕上げていますので是非ご覧ください。 |
|
|---|---|---|
| エンジン系 | 型式 | ZE2 |
| 排気量 | 1300 CC | |
| 出力 | ||
| トルク | ||
| チューニング内容&使用パーツ | ||
| 排気系 | マフラー | AIMGAIN カーボンマフラーtypeEセンター出し |
| EXマニホールド | ||
| 伝動系 | ミッション | |
| クラッチ | ||
| デフ | ||
| 外装関係 | エアロキット名 | AIMGAIN HYBRID SPORT |
| ドレスアップ内容&使用パーツ | フロントバンパー、サイドステップ、リアバンパー、 ハイパーLEDデイライトウィンカー、AIMGAINカーボンピラーパネル | |
| 内装関係 | シート | AIMGAIN シートカバー |
| ステアリング | ||
| メーター | ||
| オーディオ | ||
| カーナビ | ||
| その他 | ||
| サスペンション | サスキット名 | AIMGAIN AIR DAMPER |
| ショック | ||
| スプリング | ||
| ブレーキ | ||
| ホイール | ホイールメーカー・名称 | WORK グノーシス |
| サイズ(F) | 1880+40 | |
| サイズ(R) | ||
| タイヤ | タイヤメーカー・名称 | GOODYEAR EAGLE F1 |
| サイズ(F) | 215/35R18 | |
| サイズ(R) | 215/35R18 | |
| 記録等 | その他 | |
| その他チューニング | ||
- 車両名
- AIMGAIN HYBRID SPORT INSIGHT
- ベース車名
- ホンダ インサイト
- ベース車型式
- ZE2
- ベース車年式
- 21
- コンテスト
エントリー部門 - ECOカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可能

