| 車両製作コンセプト | 新製品BROMBACHER SPOKEのイメージ車両としています。 | |
|---|---|---|
| エンジン系 | 型式 | |
| 排気量 | ||
| 出力 | ||
| トルク | ||
| チューニング内容&使用パーツ | ||
| 排気系 | マフラー | |
| EXマニホールド | ||
| 伝動系 | ミッション | |
| クラッチ | ||
| デフ | ||
| 外装関係 | エアロキット名 | |
| ドレスアップ内容&使用パーツ | ||
| 内装関係 | シート | |
| ステアリング | ||
| メーター | ||
| オーディオ | ||
| カーナビ | ||
| その他 | ||
| サスペンション | サスキット名 | |
| ショック | ||
| スプリング | ||
| ブレーキ | ||
| ホイール | ホイールメーカー・名称 | BROMBACHER SPOKE |
| サイズ(F) | 22inch x 9.5JJ SC-M/BRU-M | |
| サイズ(R) | 22inch x 10.5JJ SC-M/BRU-M | |
| タイヤ | タイヤメーカー・名称 | TOYO PROXES C1S |
| サイズ(F) | 255/30R22 | |
| サイズ(R) | 295/25R22 | |
| 記録等 | その他 | |
| その他チューニング | ||
- 車両名
- PORSCHE PANAMERA
- ベース車名
- PORSCHE PANAMERA
- ベース車型式
- ベース車年式
- コンテスト
エントリー部門 - インポートカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可能

