| 車両製作コンセプト | ハイエース200を競技車両トランスポーターとして 快適に長距離&高速走行可能に改造。 |
|
|---|---|---|
| エンジン系 | 型式 | TRH200V |
| 排気量 | 2000 CC | |
| 出力 | 98 kw/5600 rpm | |
| トルク | 182 kg/4000 rpm | |
| チューニング内容&使用パーツ | スロットルコントローラー オリジナル点火システム |
|
| 排気系 | マフラー | |
| EXマニホールド | ||
| 伝動系 | ミッション | |
| クラッチ | ||
| デフ | ||
| 外装関係 | エアロキット名 | OVER TECH |
| ドレスアップ内容&使用パーツ | フロントハーフスポイラー ルーバープロテクター(カーボン) サイドステップ リアバンパー |
|
| 内装関係 | シート | Racing SPARCO |
| ステアリング | ||
| メーター | ||
| オーディオ | ||
| カーナビ | ||
| その他 | ||
| サスペンション | サスキット名 | OVER TECH |
| ショック | OVER TECH | |
| スプリング | OVER TECH | |
| ブレーキ | OVER TECH | |
| ホイール | ホイールメーカー・名称 | OVER TECH RS186 Super Forged |
| サイズ(F) | 20X8.0 139.7/6H +32 | |
| サイズ(R) | 20X8.0 139.7/6H +32 | |
| タイヤ | タイヤメーカー・名称 | |
| サイズ(F) | ||
| サイズ(R) | ||
| 記録等 | その他 | |
| その他チューニング | ||
- 車両名
- OVER TECH HIACE 200
- ベース車名
- ハイエース 200 標準ボディ
- ベース車型式
- TRH200V
- ベース車年式
- 2010
- コンテスト
エントリー部門 - コンセプトカー部門
- 公道走行について
- 公道走行不可

