| 車両製作コンセプト | LEXUS全車に共通するデザインフィロソフィー「Lフィネス」をJAOS流に解釈してシェイプされたフォルムは、RXを艶やかに彩るエレガントさと、SUVらしいスポーティネスを両立。 更に、フロントハーフスポイラー両端に配されたクロームダガー(ABS製)が高いクオリティーを体現しています。 | |
|---|---|---|
| エンジン系 | 型式 | 2GR-FXE | 
| 排気量 | 3.456 CC | |
| 出力 | 249 ps/6,000 rpm | |
| トルク | 32.3 kg/4,800 rpm | |
| チューニング内容&使用パーツ | ||
| 排気系 | マフラー | GANADOR GD-633 | 
| EXマニホールド | ||
| 伝動系 | ミッション | |
| クラッチ | ||
| デフ | ||
| 外装関係 | エアロキット名 | JAOSエアロキット | 
| ドレスアップ内容&使用パーツ | JAOSフロントハーフスポイラー・JAOSヘッドライトガーニッシュ・JAOSリヤスパッツ | |
| 内装関係 | シート | |
| ステアリング | ||
| メーター | ||
| オーディオ | ||
| カーナビ | ||
| その他 | ||
| サスペンション | サスキット名 | |
| ショック | ||
| スプリング | ||
| ブレーキ | ||
| ホイール | ホイールメーカー・名称 | VICTRON ASTELLA ブラックポリッシュ | 
| サイズ(F) | 20x8.5J+38 | |
| サイズ(R) | 20x8.5J+38 | |
| タイヤ | タイヤメーカー・名称 | YOKOHAMA PARADA Spec-X | 
| サイズ(F) | 255/45R20 | |
| サイズ(R) | 255/45R20 | |
| 記録等 | その他 | |
| その他チューニング | ||
- 車両名
- LEXUS RX450h JAOS ”L” Cruise style
- ベース車名
- LEXUS RX450h
- ベース車型式
- GYL15W
- ベース車年式
- 2010
- コンテスト
 エントリー部門
- SUV部門
- 公道走行について
- 公道走行可能

