| 車両製作コンセプト | LEXUS全車に共通するデザインフィロソフィー「Lフィネス」をJAOS流に解釈してシェイプされたフォルムは、GXを艶やかに彩るエレガントさと、SUVらしいスポーティネスを両立。 更に、フロントハーフスポイラー両端に配されたクロームダガー(ABS製)が高いクオリティーを体現しています。 | |
|---|---|---|
| エンジン系 | 型式 | |
| 排気量 | 4,600 CC | |
| 出力 | ||
| トルク | ||
| チューニング内容&使用パーツ | ||
| 排気系 | マフラー | BATTLEZxEX type TF テールパイプフィニッシャー | 
| EXマニホールド | ||
| 伝動系 | ミッション | |
| クラッチ | ||
| デフ | ||
| 外装関係 | エアロキット名 | JAOSエアロキット | 
| ドレスアップ内容&使用パーツ | JAOSフロントハーフスポイラー・JAOSヘッドライトガーニッシュ・JAOSリヤスパッツ・JAOSオーバーフェンダー | |
| 内装関係 | シート | |
| ステアリング | ||
| メーター | ||
| オーディオ | ||
| カーナビ | ||
| その他 | ||
| サスペンション | サスキット名 | |
| ショック | ||
| スプリング | BATTLEZローダウンスプリング | |
| ブレーキ | BATTLEZスリットブレーキローター+ブレーキパッド | |
| ホイール | ホイールメーカー・名称 | VICTRON VACALA T-01ハイパーシルバー | 
| サイズ(F) | 20x8.5J+30 | |
| サイズ(R) | 20x8.5J+30 | |
| タイヤ | タイヤメーカー・名称 | YOKOHAMA PARADA Spec-X | 
| サイズ(F) | 265/50R20 | |
| サイズ(R) | 265/50R20 | |
| 記録等 | その他 | |
| その他チューニング | ||
- 車両名
- LEXUS GX460 JAOS ”L” Cruise style
- ベース車名
- LEXUS GX460(北米モデル)
- ベース車型式
- ベース車年式
- 2010
- コンテスト
 エントリー部門
- SUV部門
- 公道走行について
- 公道走行可能

