| 車両製作コンセプト | Audiのなかでも、スポーティなTTを、より一層スポーツ色を強くした、Alpil GTT。 巨大なリアウイングとフェンダーの2連ダクトが他を寄せ付けないスポーツマインドに仕上がりました。 |
|
|---|---|---|
| エンジン系 | 型式 | ABA-8JBWA |
| 排気量 | 2000 CC | |
| 出力 | 250 kw | |
| トルク | ||
| チューニング内容&使用パーツ | WETTERAUER コンピューターチューニング OKADA PROJECTS PLASMA DIRECT |
|
| 排気系 | マフラー | Alpil SPORTS MUFFLER |
| EXマニホールド | ||
| 伝動系 | ミッション | |
| クラッチ | ||
| デフ | ||
| 外装関係 | エアロキット名 | Alpil |
| ドレスアップ内容&使用パーツ | Alpil フロントハーフスポイラー GTtype Alpil フロントフェンダー GTtype Alpil サイドステップ Alpil リアハーフスポイラー GTtype Alpil リアウイング GTtype |
|
| 内装関係 | シート | RobsonLeather関西 ナッパレザー張替 |
| ステアリング | N&R スポーク張替 | |
| メーター | Defi ブーストメーター追加 | |
| オーディオ | BEWITH フルシステム | |
| カーナビ | カロッツェリア AVIC-VH099G | |
| その他 | ルーフ・ピラー・リアハッチ・トノカバーN&R張替 | |
| サスペンション | サスキット名 | NEX サスペンションシステム |
| ショック | ||
| スプリング | ||
| ブレーキ | NEX ビッグキャリパーキット 6POT 355 | |
| ホイール | ホイールメーカー・名称 | Alpil SーEIGHT |
| サイズ(F) | 2085 | |
| サイズ(R) | 2095 | |
| タイヤ | タイヤメーカー・名称 | TOYO プロクセス T1R |
| サイズ(F) | 235 | |
| サイズ(R) | 245 | |
| 記録等 | 最高速速いkm/h その他 | |
| その他チューニング | ||
- 車両名
- Alpil Audi GTT
- ベース車名
- Audi TT
- ベース車型式
- 8J
- ベース車年式
- 2008
- コンテスト
エントリー部門 - インポートカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可能

