| 車両製作コンセプト | FUJITSUBOマフラー開発コンセプトを体現 | |
|---|---|---|
| エンジン系 | 型式 | CBA-GVF |
| 排気量 | 2457 CC | |
| 出力 | 221 kw/6200 rpm | |
| トルク | 350 Nm/2800-6000 rpm | |
| チューニング内容&使用パーツ | ||
| 排気系 | マフラー | FUJITSUBO AUTHORIZE RM Concept |
| EXマニホールド | 純正 | |
| 伝動系 | ミッション | |
| クラッチ | ||
| デフ | ||
| 外装関係 | エアロキット名 | |
| ドレスアップ内容&使用パーツ | FUJITSUBO製 バンパーカバー | |
| 内装関係 | シート | RECARO SR-7 EVOLUTION |
| ステアリング | ||
| メーター | ||
| オーディオ | ||
| カーナビ | ||
| その他 | ||
| サスペンション | サスキット名 | TEIN MONO FLEX |
| ショック | ||
| スプリング | ||
| ブレーキ | ENDLESS 6POT&Racing4 | |
| ホイール | ホイールメーカー・名称 | Prodrive GC-05K |
| サイズ(F) | 19×8.5 45 | |
| サイズ(R) | 19×8.5 45 | |
| タイヤ | タイヤメーカー・名称 | BRIDGESTONE POTENZA S-001 |
| サイズ(F) | 245/35 R19 | |
| サイズ(R) | 245/35 R19 | |
| 記録等 | その他 | |
| その他チューニング | ||
- 車両名
- FUJITSUBO WRX STI 4door
- ベース車名
- WRX STI 4door A-Line
- ベース車型式
- EJ25
- ベース車年式
- H22.7
- コンテスト
エントリー部門 - コンセプトカー部門
- 公道走行について
- 公道走行可能

