| 車両製作コンセプト | 回転シートを2列目に新vipシートを3列目.3人掛け新シートを4列目にする事により更に豪華な仕上になりました、2列目のキャプテンシートは回転対座とリクライニング機能を装備するほか、センター通路305㎜もしっかりと確保し事業用車両として必要な条件をすべて満たしておりますので安心かつ安全にご利用いただけます。 前向き、後ろ向きに加えて、横向き斜め45度ごとに8ヶ所固定可能、これにより豊富なシートアレンジが可能。 |
|
|---|---|---|
| エンジン系 | 型式 | 2TR |
| 排気量 | 2.69 CC | |
| 出力 | ||
| トルク | ||
| チューニング内容&使用パーツ | ||
| 排気系 | マフラー | |
| EXマニホールド | ||
| 伝動系 | ミッション | |
| クラッチ | ||
| デフ | ||
| 外装関係 | エアロキット名 | |
| ドレスアップ内容&使用パーツ | メッキドアミラーカバー3点セット | |
| 内装関係 | シート | MAGICAL777-400 |
| ステアリング | ||
| メーター | ||
| オーディオ | ||
| カーナビ | KENWOOD HDV-909DT | |
| その他 | フリップダウン 15.4インチ NS977 | |
| サスペンション | サスキット名 | |
| ショック | ||
| スプリング | ||
| ブレーキ | ||
| ホイール | ホイールメーカー・名称 | 5ZIGEN KOMA BLACK/YELLOW RIBBON |
| サイズ(F) | 16×7.0J +37 | |
| サイズ(R) | 16×7.0J +37 | |
| タイヤ | タイヤメーカー・名称 | TOYO TRANPATH MP4 |
| サイズ(F) | 215/65R16 98H | |
| サイズ(R) | 215/65R16 98H | |
| 記録等 | その他 | |
| その他チューニング | ||
- 車両名
- MAGICAL777-400
- ベース車名
- ハイエース
- ベース車型式
- TRH-223B
- ベース車年式
- H22
- コンテスト
エントリー部門 - ミニバン/ワゴン部門
- 公道走行について
- 公道走行可能

